
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 262 | 1795 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 261 | 6866 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 260 | 7409 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 259 | 2863 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 258 | 2314 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 257 | 3849 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 256 | 4029 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 255 | 1323 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 254 | 7791 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 253 | 2629 |
