
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTK - 371 | 4517 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTK - 370 | 5432 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTK - 369 | 8851 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTK - 368 | 0064 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTK - 367 | 7407 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTK - 366 | 7839 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTK - 365 | 5893 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTK - 364 | 6802 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTK - 363 | 3865 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTK - 362 | 5038 |
