
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLO - 375 | 4038 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLO - 374 | 0239 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 373 | 4257 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 372 | 0383 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLO - 371 | 4141 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLO - 370 | 8309 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLO - 369 | 7908 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLO - 368 | 0637 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLO - 367 | 5363 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLO - 366 | 6734 |
