
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRN - 377 | 8288 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRN - 376 | 6295 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 375 | 2877 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 374 | 3336 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRN - 373 | 5879 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRN - 372 | 8480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRN - 371 | 9593 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRN - 370 | 7643 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRN - 369 | 2697 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRN - 368 | 6240 |
