
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYK - 372 | 4585 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYK - 371 | 1617 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYK - 370 | 4391 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYK - 369 | 8658 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYK - 368 | 0205 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYK - 367 | 2644 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYK - 366 | 3607 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYK - 365 | 1513 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYK - 364 | 6258 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYK - 363 | 6211 |
