
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORN - 765 | 8433 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORN - 764 | 1766 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORN - 763 | 9535 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ORN - 762 | 1408 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORN - 761 | 0187 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ORN - 760 | 6123 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORN - 759 | 9475 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORN - 758 | 4543 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORN - 757 | 1801 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORN - 756 | 3571 |
